원래 장소:
중국
브랜드 이름:
ZENVO
인증:
CE
모델 번호:
ZR2
연락주세요
2개의 낙하산 붉은 쌀 색상 분류기 고해상도 CCD 카메라
사양:
모델 | 채널 | 매출량 (t/h) | 정확도 (%) | 최적화된 운반 | 전력 (Kw) | 차원 (mm) (L*W*H) | 무게 (kg) |
ZR1 | 64 | 00.5~1.8 | 99.99 | ≥12:1 | 0.9 | 935*1520*1600 | 320 |
ZR2 | 128 | 1~3 | 99.99 | ≥12:1 | 1.2 | 1250*1530*1600 | 400 |
ZR3 | 192 | 2~5 | 99.99 | ≥12:1 | 2 | 1650*1580*1870 | 1030 |
ZR4 | 256 | 2.5~6 | 99.99 | ≥12:1 | 2.4 | 1970*1580*1870 | 1180 |
ZR5 | 320 | 3.5~8 | 99.99 | ≥12:1 | 2.9 | 2290*1580*1870 | 1330 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요