원래 장소:
중국
브랜드 이름:
ZENVO
인증:
ISO9001
모델 번호:
3423
연락주세요
벼 건조용 식물을 위한 시간 수용량에 의하여 직류 전기를 통하는 물통 엘리베이터 당 20 톤
명세서:
모델 | 버킷 크기 | 용량 | 튜브 중심 거리 | 회전 속도 |
DTG2618 | 188*125mm | 9~12t/h | 405mm | 130r/min |
DTG3423 | 235*125mm | 18~20t/h | 493mm | 90r/min |
DTG3628 | 280*140mm | 30~35t/h | 560mm | 80 r/min |
DTG5033 | 315*190mm | 50~60t/h | 695mm | 80 r/min |
DTG6033 | 315*220mm | 65~70t/h | 752mm | 80 r/min |
DTG6046 | 460*220mm | 70~75t/h | 790mm | 80 r/min |
필요에 따라 맞춤화 가능
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요