제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | CCD 색깔 분류하는 사람 기계 | 애플 리케이션: | 각종 곡물 |
---|---|---|---|
정확도: | 99.99% | 수용 인원: | 7 ton/h |
판매 서비스 후에: | 유효한 | 설치: | 유효한 |
하이 라이트: | 건포도 분류 기계,시리얼 컬러 분류기 |
응용 프로그램 정렬
제품 매개 변수
모델 | 채널 (t / h) | 처리량 | 정확성(%) | 최적화 된 이월 | 전력 (Kw) | 치수 (mm) (L * W * H) | 무게 (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S3 | 192 | 2 ~ 5 | 99.99 | ≥12 : 1 | 2.0 | 1650 * 1580 * 1870 | 1030 년 |
S4 | 256 자 | 2.5 ~ 6 | 99.99 | ≥12 : 1 | 2.4 | 1970 * 1580 * 1870 | 1180 |
S5 | 320 | 3.5 ~ 8 | 99.99 | ≥12 : 1 | 2.9 | 2290 * 1580 * 1870 | 1330 년 |
S6 | 384 | 4.5 ~ 10 | 99.99 | ≥12 : 1 | 3.4 | 2610 * 1580 * 1870 | 1480 년 |
S7 | 448 | 5.5 ~ 12 | 99.99 | ≥12 : 1 | 3.9 | 2930 * 1580 * 1870 | 1630 년 |
S8 | 512 | 6 ~ 14 | 99.99 | ≥12 : 1 | 4.4 | 3250 * 1580 * 1870 | 1780 년 |
위의 매개 변수는 참고 용이며 원재료 유형 및 오염률에 따라 다를 수 있습니다.
특정 매개 변수는 고객의 현장에서 다른 재료 및 오염률에 따라 변경됩니다.
장점 :
3 색 CCD 이미지 획득 시스템 5400 픽셀, 0.01mm2 결함 식별 | 지능형 이미지 처리 알고리즘 ALTERA FPGA, 지능적이고 신속합니다. | 프리미엄 라이트 시스템 LED 조명, 높은 안정성. | 고급 급지 시스템 특별 양극 처리 된 슈트, 높은 용량. |
우수한 제거율 고품질 이미지 획득 및 처리 및 노즐 시스템 |
담당자: Wallace
전화 번호: +8613705693517