제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 소규모 밀 드라이어 | 크기 (쌀): | 10 톤 |
---|---|---|---|
핸들링 커패시티: | 700~1000 (kgs/h) | 뜨거운 자원: | 버너, 남자 버너, 보일러 기타 등등. |
연료: | 석탄, 남자, 가지, 생물자원, 디젤 엔진 기타 등등. | 연료 소비: | 8~16 크그스 / H |
하이 라이트: | 소규모 밀 드라이어,작은 밀 드라이어,전문적 소규모 양식 건조기 |
8 개의 그루브와 얇은 층이있는 배치 건조기 당 10 톤
기술적 기능들:
1) 얇은 층 건조, 20 % 비용 절감, 15 % 건조 효율 증가;
2) 정밀한 온라인 수분계 0.5 허용 오차;
<br /> 3) 우수한 건조 성능 : 독특한 건조 프로세스 더블 먼지 제거 기능 건조 곡물 훨씬 청소기;
4) 다수 안전 장치, 쉬운 가동 및 maintanence;
5) 자동화 수준이 높은 자동 제어 시스템.
재순환 곡물 건조기의 주요 기술적 변수 | |||
모델 | 5HMD-10 | ||
볼륨 (t) | 벼 (560kg / m3) | 10 | |
밀 (680kg / m3) | 11.5 | ||
치수 (mm) | 엘 | 4110 | |
승 | 2450 | ||
H | 8050 | ||
핫 리소스 | 버너 (디젤 또는 천연 가스), 껍질 버너 (석탄, 껍질, 가지 또는 바이오 매스 물질), 보일러 (증기 또는 전도 유) | ||
연소기 | 유형 | 건 형식, 고전압 스프레이 | |
점화 방식 | 자동 고전압 점화 | ||
디젤 소비 (L / h) | 8 ~ 16 | ||
천연 가스 소비량 | 10 ~ 15 (m3 / h) | ||
연료 | 석탄, 껍질, 가지, 바이오 매스, 디젤 또는 천연 가스 | ||
송풍기 모터 동력 (kw) | 5.5 | ||
총 모터 전력 (kw) | 8.3 | ||
충전 시간 (분) | 아일랜드 사람 | 67 ~ 74 | |
밀 | 63 ~ 70 | ||
방전 시간 (분) | 아일랜드 사람 | 60 ~ 68 | |
밀 | 56 ~ 58 | ||
건조율 (% / h) | 0.4-1.0 | ||
장치 | 보호 장구 | 전 부하 버저, 서모 릴레이, 온도 컨트롤러, 온풍 온도 센서, 과부하 보호 장치, 누전 보호 장치 | |
표준 장치 | 온라인 습도 모니터, 그레인 온도 센서, 오류 제거 센서 | ||
1. 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다. | |||
2. 매개 변수는 참고 용입니다. 밀의 24 ~ 15 %와 28 % ~ 12.5 %입니다. 실제 데이터는 다양성, 수분 함량 및 온도와 다를 수 있습니다. |
담당자: Wallace
전화 번호: +8613705693517